| > |
| > |
| > |
![]() |
| Administration |
![]() |
![]() |
> |
> |
> |
| Le marsouin III est un bateau pneumatique à fond rigide de 28 pieds pouvant recevevoir un total de 12 passagers. Il est muni d'un système de débarquement avant pour avoir accès aux plages en toute sécurité. |
| Horaire Bateau-Bus |
| HORAIRE | VOYAGE 1 | VOYAGE 2 | VOYAGE 3 | VOYAGE 4 | VOYAGE 5 | ||||||||||
| LUNDI | H-ST-P | Grande Ile | H-ST-P | H-ST-P | Quarry | H-ST-P | H-ST-P | Grande Ile | H-ST-P | ||||||
| 9h00 | 10h00 | 11h00 | 13h00 | 13h30 | 14h30 | 16h30 | 17h30 | 18h30 | |||||||
| MARDI | H-ST-P | Grande Ile | H-ST-P | H-ST-P | Quarry | H-ST-P | H-ST-P | Grande Ile | H-ST-P | ||||||
| 9h00 | 10h00 | 11h00 | 13h00 | 13h30 | 14h30 | 16h30 | 17h30 | 18h30 | |||||||
| MERCREDI RAND. AM | H-ST-P | G. Marteau | H-ST-P | H-ST-P | Grande Ile | H-ST-P | H-ST-P | G. Marteau | H-ST-P | H-ST-P | Quarry | H-ST-P | H-ST-P | Grande Ile | H-ST-P |
| 8h00 | 8h15 | 8h30 | 9h00 | 10h00 | 11h00 | 11h00 | 11h15 | 11h30 | 13h00 | 13h30 | 14h30 | 16h30 | 17h30 | 18h30 | |
| MERCREDI RAND. PM | H-ST-P | Grande Ile | H-ST-P | H-ST-P | G. Marteau | H-ST-P | H-ST-P | Quarry | H-ST-P | H-ST-P | G. Marteau | H-ST-P | H-ST-P | Grande Ile | H-ST-P |
| 9h00 | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 12h15 | 12h30 | 13h00 | 13h30 | 14h30 | 15h15 | 15h30 | 15h45 | 16h30 | 17h30 | 18h30 | |
| JEUDI | H-ST-P | Grande Ile | H-ST-P | H-ST-P | Quarry | H-ST-P | H-ST-P | Grande Ile | H-ST-P | ||||||
| 9h00 | 10h00 | 11h00 | 13h00 | 13h30 | 14h30 | 16h30 | 17h30 | 18h30 | |||||||
| VENDREDI | H-ST-P | Grande Ile | H-ST-P | H-ST-P | P. Marteau | H-ST-P | H-ST-P | Quarry | H-ST-P | H-ST-P | P. Marteau | H-ST-P | H-ST-P | Grande Ile | H-ST-P |
| 9h00 | 10h00 | 11h00 | 11h00 | 11h15 | 11h30 | 13h00 | 13h30 | 14h30 | 15h15 | 15h30 | 15h45 | 16h30 | 17h30 | 18h30 | |
| SAMEDI | H-ST-P | Grande Ile | H-ST-P | H-ST-P | Quarry | H-ST-P | H-ST-P | Grande Ile | H-ST-P | ||||||
| 9h00 | 10h00 | 11h00 | 13h00 | 13h00 | 14h30 | 16h30 | 17h30 | 18h30 | |||||||
| DIMANCHE | H-ST-P | Grande Ile | H-ST-P | H-ST-P | Grande Ile | H-ST-P | H-ST-P | Quarry | H-ST-P | ||||||
| 9h00 | 10h00 | 11h00 | 15h00 | 16h00 | 17h00 | 17h00 | 17h30 | 19h00 | |||||||
| * Le transport régulier ( horaire fixe) s’adresse aux campeurs et randonneurs autonomes. Des arrêts sont prévus à l’aller et au retour sur l’île Niapiskau, Quarry, ainsi que sur la Grande-Île. |
| = Randonnée guidée avec Parcs Canada | |
| = Ce circuit est réservé aux passagers du M/V Nordik Express |